序号 | 桥名 | 位置 | 桥长(米) | 桥宽(米) | 建成时间 |
1 | 八盘峡黄河特大桥 | 兰州市八盘峡黄河干流 | 877.50 | 兰青线 | 1975年 |
2 | 八盘峡黄河吊桥 | 兰州市八盘峡黄河干流 | 179 | 6 | 1983年 |
3 | 河口南黄河铁路桥 | 西固区河口黄河干流 | 178.40 | 兰新线 | 1956年 |
4 | 新新城黄河大桥 | 西固区新城黄河干流 | 320 | 19 | 3003年 |
5 | 新城黄河大桥 | 西固区新城黄河干流 | 246.27 | 10 | 1959年 |
6 | 五〇四成公路铁路两用桥 | 西固区柴家台黄河干流 | 232.61 | 7 | 1959年 |
7 | 柴家台吊桥 | 西固区柴家台黄河干流 | 175 | 2.50 | 1970年 |
8 | 西沙黄河吊桥 | 西固区钟家河黄河干流 | 320 | 10 | 1974年 |
9 | 银滩黄河大桥 | 七里河崔家滩黄河干流 | 963.48 | 25.50 | 2001年 |
10 | 七里河黄河大桥 | 七里河区敦煌路北口黄河干流 | 276.12 | 18.40 | 1958年 |
11 | 小西湖黄河大桥 | 七里河区小西湖干流 | 300 | 25.50 | 2003年 |
12 | 中山桥 | 城关区白塔山下黄河干流 | 233.50 | 8.36 | 1909年 |
13 |
兰州城关黄河大桥 |
城关区儿童公园北黄河干流 | 307.10 | 21 | 1979年 |
14 |
中立黄河吊桥 金雁黄河大桥 |
城关区“平沙落雁”北黄河干流 |
360 410 |
8.50 28 |
1998年 2012年 |
15 | 雁滩黄河大桥 | 城关区盐场堡黄河干流 | 主桥301 | 31 | 2003年 |
16 | 天水路黄河大桥 | 天水路北段黄河干流 | 430 | 21.50 | 2002年 |
17 | 东岗黄河大桥 | 雁滩东黄河干流 | 450.13 | 21.50 | 2002年 |
18 | 杨家湾黄河吊桥 | 兰州市桑园峡口黄河干流 | 293.47 | 6.50 | 1987年 |
19 | 桑园峡包兰铁路桥 | 城关区东岗镇黄河干流 | 221.09 | 包兰线 | 1956年 |
20 | 安平黄河吊桥 | 榆中县来紫堡乡黄河干流 | 4.50 | 2001年 | |
21 | 桑园子黄河吊桥 | 榆中县来紫堡乡黄河干流 | 127.40 | 3.10 | 1980年 |
22 | 什川吊桥 | 皋兰县什川乡东村黄河干流 | 124 | 7 | 1971年 |
23 | 条城峡黄河大桥 | 白银市水川乡关家沟口黄河干流 | 156.44 | 10 | 1992年 |
24 | 青城黄河吊桥 | 榆中县青城乡黄河干流 | 180 | 4.50 | 1987年 |
25 | 深安黄河大桥 | 1320米 | 30米 | 2014年 | |
26 | 元通黄河大桥 | 459米 | 2014年 | ||
27 | 雁白黄河大桥 |
3796.448米 (路线) |
2015年 |