表1:2022年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天 津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石 家 庄 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包 头 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太 原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹 东 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 锦 州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈 阳 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉 林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大 连 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
长 春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 无 锡 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐 州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 扬 州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南 京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 温 州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金 华 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
宁 波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合 肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安 庆 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
福 州 | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉 州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
厦 门 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九 江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 赣 州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 烟 台 | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青 岛 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 济 宁 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
郑 州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛 阳 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武 汉 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平 顶 山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
长 沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜 昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
广 州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 | 襄 阳 | 99.5 | 99.5 | 102.0 |
深 圳 | 100.4 | 103.8 | 105.7 | 岳 阳 | 99.2 | 96.7 | 97.1 |
南 宁 | 99.6 | 100.9 | 103.9 | 常 德 | 99.3 | 96.0 | 95.0 |
海 口 | 99.7 | 102.8 | 105.4 | 韶 关 | 99.7 | 98.8 | 99.8 |
重 庆 | 100.6 | 108.5 | 111.7 | 湛 江 | 100.4 | 98.2 | 100.3 |
成 都 | 100.7 | 102.5 | 106.2 | 惠 州 | 100.4 | 100.6 | 104.4 |
贵 阳 | 99.6 | 99.5 | 102.1 | 桂 林 | 99.8 | 99.2 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 99.2 | 102.9 | 北 海 | 97.9 | 96.7 | 93.9 |
西 安 | 101.0 | 106.1 | 110.8 | 三 亚 | 99.8 | 105.0 | 108.8 |
兰 州 | 99.7 | 100.6 | 104.7 | 泸 州 | 99.5 | 96.8 | 96.0 |
西 宁 | 99.2 | 101.2 | 106.3 | 南 充 | 99.1 | 95.9 | 95.5 |
银 川 | 99.9 | 106.8 | 114.8 | 遵 义 | 100.3 | 99.1 | 100.2 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 102.3 | 104.9 | 大 理 | 99.4 | 95.1 | 95.0 |
表2:2022年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 107.4 | 112.9 | 唐 山 | 99.9 | 97.7 | 101.6 |
天 津 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.9 | 98.2 |
石 家 庄 | 99.7 | 95.9 | 94.6 | 包 头 | 99.7 | 99.6 | 100.9 |
太 原 | 99.5 | 95.6 | 93.9 | 丹 东 | 99.1 | 98.4 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 97.6 | 97.3 | 锦 州 | 99.3 | 96.7 | 96.4 |
沈 阳 | 99.0 | 99.7 | 103.2 | 吉 林 | 99.4 | 98.1 | 97.0 |
大 连 | 99.8 | 102.4 | 106.3 | 牡 丹 江 | 98.5 | 92.2 | 87.5 |
长 春 | 99.4 | 99.0 | 97.0 | 无 锡 | 99.8 | 102.5 | 106.8 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 96.6 | 94.1 | 徐 州 | 99.6 | 101.2 | 106.6 |
上 海 | 100.9 | 105.3 | 111.5 | 扬 州 | 99.4 | 100.7 | 104.5 |
南 京 | 99.2 | 101.3 | 104.6 | 温 州 | 99.7 | 101.5 | 105.4 |
杭 州 | 100.2 | 104.6 | 109.1 | 金 华 | 99.3 | 100.4 | 105.2 |
宁 波 | 100.5 | 101.5 | 107.5 | 蚌 埠 | 99.9 | 100.7 | 103.5 |
合 肥 | 99.7 | 100.5 | 104.4 | 安 庆 | 99.5 | 95.5 | 94.0 |
福 州 | 99.6 | 100.8 | 103.8 | 泉 州 | 99.8 | 101.2 | 105.7 |
厦 门 | 99.9 | 100.4 | 103.9 | 九 江 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
南 昌 | 99.9 | 99.0 | 99.7 | 赣 州 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
济 南 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 烟 台 | 99.4 | 100.6 | 101.7 |
青 岛 | 99.9 | 100.8 | 100.1 | 济 宁 | 99.6 | 99.7 | 103.7 |
郑 州 | 99.6 | 99.8 | 98.9 | 洛 阳 | 99.2 | 99.9 | 101.3 |
武 汉 | 99.3 | 100.1 | 101.4 | 平 顶 山 | 99.8 | 99.2 | 101.4 |
长 沙 | 99.8 | 103.7 | 106.1 | 宜 昌 | 99.5 | 97.1 | 96.6 |
广 州 | 100.6 | 103.8 | 111.0 | 襄 阳 | 99.7 | 98.9 | 98.1 |
深 圳 | 99.8 | 97.4 | 105.8 | 岳 阳 | 99.7 | 97.0 | 97.0 |
南 宁 | 99.7 | 97.3 | 99.3 | 常 德 | 99.4 | 96.6 | 96.0 |
海 口 | 100.0 | 106.6 | 109.8 | 韶 关 | 99.4 | 98.5 | 98.9 |
重 庆 | 99.9 | 104.4 | 105.4 | 湛 江 | 99.9 | 98.8 | 98.7 |
成 都 | 100.6 | 103.3 | 108.2 | 惠 州 | 100.6 | 100.4 | 103.7 |
贵 阳 | 100.1 | 97.7 | 96.0 | 桂 林 | 99.6 | 97.8 | 99.3 |
昆 明 | 99.6 | 99.4 | 102.3 | 北 海 | 99.5 | 96.9 | 95.1 |
西 安 | 99.7 | 103.2 | 106.9 | 三 亚 | 100.0 | 103.0 | 105.0 |
兰 州 | 99.5 | 99.4 | 102.4 | 泸 州 | 99.9 | 98.6 | 98.2 |
西 宁 | 99.3 | 99.6 | 104.5 | 南 充 | 100.3 | 95.3 | 92.2 |
银 川 | 99.7 | 101.1 | 106.5 | 遵 义 | 99.7 | 97.2 | 97.9 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 97.0 | 100.8 | 大 理 | 99.3 | 96.0 | 97.5 |
表3:2022年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
表4:2022年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
表4:2022年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
解读:2月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨
——国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2022年2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
2022年2月份,70个大中城市中,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比持平或下降;一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或持平,三线城市同比下降。
一、一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比持平或下降
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点,其中北京、上海、广州和深圳分别上涨0.6%、0.5%、0.6%和0.4%;一线城市二手住宅环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,其中北京、上海和广州分别上涨0.7%、0.9%和0.6%,深圳下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平;二手住宅环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅环比下降0.4%,降幅与上月相同。
2月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有27个和10个,环比下降城市分别有40个和57个。
二、一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落或持平,三线城市同比下降
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%,涨幅与上月相同;二手住宅同比上涨3.5%,涨幅比上月回落0.6个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.1%和0.3%,涨幅比上月分别回落0.4和0.7个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.5%转为下降0.1%;二手住宅同比下降1.3%,降幅比上月扩大0.6个百分点。
2月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有46个和30个,同比下降城市分别有24个和39个。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
(责任编辑:张云文)